Materiais | 18CrNiMo7 |
Modulo | 17 |
Ângulo da hélice | 22° |
Precisão dos dentes | Grau ISO 6 |
Duração | 2000 mm |
Ângulo de pressão | 20° |
Feito sob medida | ✓ |
Tipo de perfil de engrenagem | Engrenagem cilíndrica |
Fabricação de dentes de engrenagem | Moagem de engrenagens |
Moagem de Dentes de Engrenagem | ✓ |
Módulo (M) | 17 |
Número de dentes (Z) | 22 |
Ângulo de pressão (α) | 20° |
Ângulo da hélice (β) | 22° |
Grau de precisão dos dentes | Grau ISO 6 |
Tratamento térmico | Carburizantes |
Dureza da superfície | 58-62 HRC |
CHINA/Grécia | ISO | GOST | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM 439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Contacte-nos a qualquer momento